Перечень услуг | Цена, руб. |
Консультация, Диагностика | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 500 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500 |
Первичная диагностика: | 0 |
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | |
Внешний осмотр челюстно-лицевой области | |
Визуальное исследование при патологии полости рта | |
Пальпация органов полости рта | |
Перкуссия зубов | |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | |
Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | |
Определение степени патологической подвижности зубов | |
Определение индексов гигиены полости рта | |
Антропометрические исследования (стандартное медицинское фотографирование) | |
Термодиагностика зуба | |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда CPITN | |
Интерпретация компьютерных томограмм | 400 |
интерпретация прицельных рентгенографических изображений (1 снимок) | 300 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 3000 |
Электроодонтометрия (1 зуб) | 200 |
Анестезия, инъекции, лекарственная терапия | |
Аппликационная анестезия | 150 |
Инфильтрационная анестезия | 600 |
Интралигаментарная местная анестезия | 600 |
Проводниковая анестезия | 800 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 100 |
Терапевтические услуги | |
Лечение неосложненного кариеса | |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, | 2000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 300 |
Временное восстановление зуба пломбой из композитного материала | 2000 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса 1 степени сложности ( I, VI класс по Блэку) с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса 2 степени сложности ( II, III класс по Блэку) с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса 3 степени сложности ( IV,V класс по Блэку) с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса 1 степени сложности ( I, VI класс по Блэку) с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса 2 степени сложности ( II, III класс по Блэку) с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса 3 степени сложности ( IV,V класс по Блэку) с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами под искусственную коронку | 2000 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 5500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом ENAMEL (MICERIUM)ESTELITE ASTERIA | 10 000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом ESTELITE PALFIQUE, SPEKTRUM | 7 000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, изготовленным из фотополимера в один визит (1 зуб) | 15 000 |
Коррекция ортопедической конструкции с помощью фотополимерного материала | 3000 |
Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба - использование системы Айкон (1 зуб) | 2000 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, микроскопа | 2000 |
Наложение девитализирующей пасты | 350 |
Восстановление зуба пломбой перед эндодонтическим лечением (периметр коронки зуба) | 600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 400 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2 канала) | 700 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3 канала) | 1100 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4 канала) | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (5 каналов) | 1800 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки (анкерный штифт, культевая вкладка, серебряный штифт, отломок инструмента) | 1000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом, гуттаперчей (1 канал) | 700 |
Ультразвуковая обработка корневого канала зуба (протокол ирригации) | 500 |
Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной компакции гуттаперчи (1 канал) | 500 |
Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации гуттаперчи (1 канал) | 800 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала или дна полости зуба | 600 |
Временная пломбировка корневого канала зуба нетвердеющей пастой (1 канал) | 350 |
Временные пломбы | |
Восстановление зуба пломбой временной | 500 |
Восстановление зуба пломбой временной из фосфат-цемента, фотополимера. | 500 |
Профилактика | |
Иследование зубодесневых карманов пародонтологическим | |
Определение пародонтальных индексов | 1000 |
Избирательное полирование пломбы зуба | 500 |
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом с ультразвуковым удалением зубных отложений, | 4000 |
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом после ортодонтического лечения с ультразвуковым удалением зубных отложений, обработкой эйр-флоу и полировкой эмали. | 4000 |
Профессиональная гигиена полости рта с эйр-флоу | 5000 |
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов аппаратом ВЕКТОР (1 зуб) | 550 |
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов аппаратом ВЕКТОР (1 челюсть) | 7000 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 1 чел | 1500 |
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (1 зуб) | 200 |
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (1 челюсть) | 1000 |
Обучение гигиене полости рта с подбором средств и предметов гигиены | 500 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2000 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (2 челюсти) | 1500 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти материалом Парасепт, Септопак. | 800 |
Шинирование зубов | |
Шинирование временное зубов при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 1000 |
Шинирование временное зубов при заболеваниях пародонта (1 зуб)со стекловолокном и фотокомпозитным материалом | 1500 |
Шинирование зубов при заболеваниях пародонта (1 зуб)со стекловолокной лентой и фотокомпозитным материалом | 2 000 |
Капы и шины . | |
Изготовление боксерской капы | 9000 |
Изготовление ортодонтические капы | 5000 |
Изготовление отбеливающей капы | 6000 |
Изготовление миорелаксирующей капы | 6000 |
Изготовление капы для домашнего отбеливания | 6000 |
Изготовления капы для реминерализующей терапии | 6000 |
Отбеливание зубов | |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое с помощью системе ZOOM 4 (1 сеанс) | 26 000 |
Профессиональное отбеливание зубов домашнее 2 челюсти ( изготовление кап, набор отбеливающего геля Opalescence | 15 000 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 3000 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое с помощью системы Эмейзинг Уайт (1 сеанс) | 15 000 |
Профессиональное отбеливание зубов системой Opalescence BOOST зона улыбки | 15 000 |
Прочие терапевтические услуги | |
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием - 1 визит без лечения, 30 минут) | 1000 |
Ортопедические услуги | |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 300 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, | 2000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с целью планирования препарирования, эстетики и функции | 3000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WAX-UP)будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 2000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов ? | 6500 |
Изготовление позиционера (шаблона для установки имплантатов) | 6500 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-UP) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 1000 |
Снятия оттисков с одной челюсти альгинатной массой | 400 |
Снятия оттисков с одной челюсти массой С- силикон | 500 |
Снятия оттисков с одной челюсти массой А- силикон | 700 |
Снятия оттисков с одной челюсти массой поливинилсиликона | 1500 |
Снятия оттисков с одной челюсти использованием индивидуальнойм ложки | 500 |
Снятия оттисков с одной челюсти с имплантов открытым методом | 2000 |
Снятия оттисков с одной челюсти с имплантов закрытым методом | 3000 |
Изготовление силиконового ключа | 400 |
Восстановление зуба коронкой временной изготовленной прямым методом из материала | 1000 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 2000 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной изготовленной лабораторным методом | 1500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 4500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 7 000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония, облицованного керамикой (стандартная эстетика) | 15 000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония, облицованного керамикой (методом окрашивания) (индивидуальная эстетика) | 17 000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной из цельного диоксида циркония (стандартная эстетика) | 10 000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной из цельного диоксида циркония (индивидуальная эстетика) | 12 000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметаловой цельнокерамической из диоксида циркония или ИМАКС | 17 000 |
Восстановление зуба телескопической коронкой постоянной из кобальт хрома | 10 000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из цельной керамики, стандартная эстетика ИМАКС | 17 000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из цельной керамики, индивидуальная эстетика | 20 000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой | 5000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки из диоксида циркония | 10 000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3 000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки (металл покрыт керамикой) | 5 000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки из драгоценного металла | 15 000 |
Съемные протезы | |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (депрограммер) | 7500 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа с замещением дефектра акриловыми зубами) | 5000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа для ночного ношения) | 5500 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (мичиганская шина) | 7500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 12 000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из импортных материалов (1 челюсть) | 14 000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 15 000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из импортных материалов (1 челюсть) | 20 000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 30 000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 40 000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с креплением на балке (1 челюсть) | 40 000 |
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 50 000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 35000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 7 500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 8 000 |
Шинирующий бюгель 1 челюсть | 40 000 |
Протезирование частично съемным Ацеталовым протезом | 30 000 |
Ацеталовый кламер | 2 000 |
Прочие ортопедические услуги | |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 сеанс) | 300 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 600 |
Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 шахта) | 900 |
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 300 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 600 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 300 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты поврежденного винта (1 единица) | 4500 |
Починка съемного протеза в лаборатории | 3200 |
Починка съемного протеза в кабинете | 4500 |
Перебазировка съемного протеза | 3000 |
Замена матрицы бюгельного протеза | 2000 |
Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике | 1000 |
Хирургические услуги | |
Удаление зуба | |
Операция удаления временного зуба | 1000 |
Операция удаления постоянного зуба | 2000 |
Операция удаления постоянного зуба с разъединением корней | 2500 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7000 |
Операция удаления имплантата простое | 1500 |
Операция удаления имплантата с остеотомией | 1200 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1200 |
Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов | 3500 |
Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей | |
Остеотомия челюсти в области 1го зуба | 2500 |
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 10000 |
Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты | 3500 |
Гемисекция зуба | 4000 |
Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта | |
Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба | 2000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 2000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го сегмента челюсти | 5000 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 1550 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го сегмента челюсти | 3000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаление в полости рта | 1 200 |
Вскрытие и дренирование абсцеса полости рта | 2 000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 4000 |
Пластическая и реконструктивная хирургия | |
Лоскутная операция в полости рта (использование трансплантата) | 5000 |
Лоскутная операция в полости рта при пластике рецессии в области 1-3 зубов | 12 500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 сегмент) | 25 000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием материала "Эмдогейн" 0,3мл | 12 000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием материала "Эмдогейн" 0,7мл | 23 000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием материала "Биоосс" 0,4 гр | 64 50 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием материала "Биоосс" 1 гр | 10 080 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием материала "Биогайд" | 13 080 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием материала "Цитопласт" | 13 080 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием титановой сетки | 15 100 |
Пластика уздечки верхней губы | 2000 |
Пластика уздечки нижней губы | 2000 |
Пластика уздечки языка | 3000 |
Вестибулопластика | 9000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 25000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 15000 |
Пластика твердого неба при перфорации верхнечелюстного синуса | 15000 |
Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате | 3100 |
* Стоимость хирургического лечения без учета стоимости расходных материалов | |
Имплантация (хирургическая часть) | |
Операция установки имплантата системы «MIS» (Израиль) для дальнейшего зубопротезирования | 18 000 |
Операция установки имплантата системы «Осстем» (Ю.Корея) | 22 000 |
Операция установки имплантата системы «SIC» ( Швейцария) | 25 000 |
Протезирование с опорой на имплантаты | |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из металлокерамики с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 15000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из металлокерамики с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 18000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из облицованного керамикой диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 25000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из цельного диоксида циркония в полную анатомию с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 20000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из цельного диоксида циркония в полную анатомию с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 25000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из облицованного керамикой диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 30000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте | 30000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на циркониевом абатменте | 35000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 12000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 10000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 5000 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты | |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4-х локаторах | 105 000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2-х локаторах | 52000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 115 000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц) | 130 000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 180 000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц) индивидуальная эстетика | 200 000 |
Ортодонтия | |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 700 |
Ортодонтическая диагностика (снятия оттисков изготовление гипсовых моделей , фотопротокол ,составление плана лечения. | 3500 |
Лечение брекет-системами | |
Ортодонтическая коррекция, замена металлического брекета Деймон | 2000 |
Ортодонтическая коррекция, фиксация брекет-кнопки | 800 |
Ортодонтическая коррекция, замена дуги в связи с поломкой | 3000 |
Ортодонтическая коррекция, замена керамического брекета Дэймон/h4 | 5000/2000 |
Ортодонтическая коррекция при обращении из сторонней оргнанизации | по прайсу |
Ортодонтическая коррекция, изготовление окклюзионной накладки 1 зуб. | 1000 |
Ортодонтическая коррекция, губной предохранитель | 400 |
Ортодонтическая коррекция, стартовый набор Брейс | 900 |
Ортодонтическая коррекция, воск ортодонтический | 1200 |
Ортодонтическая коррекция, силикон ортодонтический | 500 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (ретейнером) 1 челюсть | 3500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ретейнером) 1 челюсть | 7000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Дэймон 1 челюсть | 60 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Ортос 1 челюсть | 20 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Инспайер Айс 1 челюсть | 60 000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Инкогнито 1 челюсть | 150000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом ( 5 элайнеров)2 челюсти | 50 000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом ( 10 элайнеров)2 челюсти | 80 000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом ( до 20 элайнеров)2 челюсти | 130 00 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом ( свыше 20 элайнеров)2 челюсти | 230 000 |
Снятие ретейнера ортодонтического | 2 000 |
Коррекция ретейнера |
500 |
Детская стоматология | |
Наложение лечебной прокладки | 150 |
Наложение изолирующей прокладки | 200 |
Сепараци , препарирование, механическая обработка кариозной полости | 300 |
Механическая и медикаментозная обработка полости зубу | 200 |
Нложение пломбы из стеклоиномерного цемента молочного зуба | 1000 |
Лечение кариеса молочного зуба с наложением фотополимерной пломбы ( препаровка . Мед.обработка. Востановление полости . Шлиф.полир. | 2000 |
Рестоврация молочного зуба фронтальной группы зубов | 2500 |
Наложение девитализирующей пасты | 500 |
Экстирпация пульпы | 250 |
Лечение 1 корневого канала с применением механического и химического расширения | 600 |
Подготовка и обтурация к/к молочного зуба методом одной пасты | 500 |
Лечение 1 корневого зуба с несформированной верхушкой корня первое посещение (препаровка,ампутация, частичная экстирпация пульпы мех.мед. Обработка.введение кальцесодержащей пасты) | 1500 |
Лечение 2 корневого зуба с несформированной верхушкой корня первое посещение (препаровка,ампутация, частичная экстирпация пульпы мех.мед. Обработка.введение кальцесодержащей пасты) | 1800 |
Лечение 3 корневого зуба с несформированной верхушкой корня первое посещение (препаровка,ампутация, частичная экстирпация пульпы мех.мед. Обработка.введение кальцесодержащей пасты) | 2100 |
Лечение 1 корневого зуба с несформированной верхушкой корня второе посещение (снятие временной пломбы мех.мед. Обработка.пломбирование полости зуба) | 2000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный прикус) | 3000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сменный прикус) | 3500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (постоянный прикус) | 4000 |
Глубокое фторирование эмали зубов (2 челюсти) | 2000 |